Administravimas
Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
Daugiabučiams pastatams, kurių patalpų savininkai nesiėmė patys prižiūrėti nuosavo turto, tinkamiausias sprendimas – pastatų ūkio priežiūrą patikėti daugiabučių administravimo paslaugas teikiančiai įmonei.
Žemiau nurodomi administruojami namai:
Mažeikiai:
Bažnyčios g.
21 namas – naudingas plotas 1145,04 m2, butų skaičius: 20, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43568
Č. Kontrimo g.
6 namas – naudingas plotas 265,93 m2, butų skaičius: 8, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Draugystės g.
3 namas – naudingas plotas 2322,31 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
4 namas – naudingas plotas 2154.68 m2, butų skaičius: 48, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
5 namas – naudingas plotas 2322,6 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
6 namas – naudingas plotas 2159,78 m2, butų skaičius: 50, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
8 namas – naudingas plotas 2321,2 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
10 namas – naudingas plotas 2326,57 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
16 namas – naudingas plotas 3752,15 m2, butų skaičius: 103, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
20 namas – naudingas plotas 4003,47 m2, butų skaičius: 93, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
24 namas – naudingas plotas 1604,12 m2, butų skaičius: 29, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
26 namas – naudingas plotas 1602,57 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
28 namas – naudingas plotas 2333,37 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
30 namas – naudingas plotas 2336,98 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
34 namas – naudingas plotas 2338,29 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
36 namas – naudingas plotas 2328,02 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
38 namas – naudingas plotas 1511,52 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
40 namas – naudingas plotas 1506,89 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
42 namas – naudingas plotas 2326,47 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
Gamyklos g.
6 namas – naudingas plotas 4010.75 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
11 namas – naudingas plotas 2340,24 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
17 namas – naudingas plotas 2335,09 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
19 namas – naudingas plotas 3968,67 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
25 namas – naudingas plotas 2320,35 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
J. Basanavičiaus g.
26 namas – naudingas plotas 1616,31 m2, butų skaičius: 18, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
J. Tumo Vaižganto g.
4 namas – naudingas plotas 3996,76 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
7 namas – naudingas plotas 2366,84 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
8 namas – naudingas plotas 2335,3 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
10 namas – naudingas plotas 3955,93 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
Juodpelkio g.
6 namas – naudingas plotas 1210,64 m2, butų skaičius: 24, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
8 namas – naudingas plotas 1210,64 m2, butų skaičius: 24, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
10 namas – naudingas plotas 1212,29 m2, butų skaičius: 24, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
Laisvės g.
V2 namas – naudingas plotas 419,38 m2, butų skaičius: 10, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
11 namas – naudingas plotas 689,51 m2, butų skaičius: 9, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
23 namas – naudingas plotas 1173,83 m2, butų skaičius: 18, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
27 namas – naudingas plotas 567,93 m2, butų skaičius: 12, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
28 namas – naudingas plotas 546,35 m2, butų skaičius: 9, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
32 namas – naudingas plotas 530,02 m2, butų skaičius: 10, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
42 namas – naudingas plotas 292,21 m2, butų skaičius: 8, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
77 namas – naudingas plotas 206,62 m2, butų skaičius: 5, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
218 namas – naudingas plotas 582,34 m2, butų skaičius: 9, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
220 namas – naudingas plotas 578,72 m2, butų skaičius: 19, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
222 namas – naudingas plotas 952,6 m2, butų skaičius: 20, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
224 namas – naudingas plotas 960,56 m2, butų skaičius: 20, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
226 namas – naudingas plotas 950,57 m2, butų skaičius: 20, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Laižuvos g.
28 namas – naudingas plotas 286,04 m2, butų skaičius: 9, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Lelijų g.
3 namas – naudingas plotas 410,23 m2, butų skaičius: 8, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Maironio g.
17 namas – naudingas plotas 148,04 m2, butų skaičius: 4, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
M. Daukšos g.
1 namas – naudingas plotas 248,89 m2, butų skaičius: 6, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
3 namas – naudingas plotas 217,53 m2, butų skaičius: 6, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
28 namas – naudingas plotas 2354,72 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
28A namas – naudingas plotas 1508,55 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
30 namas – naudingas plotas 1514,21 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
30A namas – naudingas plotas 2318,95 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
32 namas – naudingas plotas 2879,2 m2, butų skaičius: 72, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
40 namas – naudingas plotas 2377,8 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
42 namas – naudingas plotas 1513,52 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
44 namas (2 korpusai) – naudingas plotas 3049,98 m2, butų skaičius: 60, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
46 namas (2 korpusai) – naudingas plotas 3834,36 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
48 namas (2 korpusai) – naudingas plotas 4681,65 m2, butų skaičius: 88, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
52 namas – naudingas plotas 2336,34 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
54 namas – naudingas plotas 4009,72 m2, butų skaičius: 65, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
Mindaugo g.
2 namas – naudingas plotas 1426,85 m2, butų skaičius: 31, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
4 namas – naudingas plotas 1422,49 m2, butų skaičius: 32, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
12 namas – naudingas plotas 1239,08 m2, butų skaičius: 20, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
15 namas – naudingas plotas 807,07 m2, butų skaičius: 15, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
20 namas – naudingas plotas 1513,27,07 m2, butų skaičius: 28, vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
M. K. Čiurlionio g.
8 namas – naudingas plotas 360,91 m2, butų skaičius: 10, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
M. Pečkauskaitės g.
15 namas – naudingas plotas 282,57 m2, butų skaičius: 8, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
28 namas – naudingas plotas 234,15m2, butų skaičius: 6, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Naftininkų g.
2 namas – naudingas plotas 4062,27 m2, butų skaičius: 74, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
5 namas (3 korpusai) – naudingas plotas 3872,99 m2, butų skaičius: 69, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
10 namas – naudingas plotas 2329,22 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
12 namas – naudingas plotas 2328,9 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
14 namas – naudingas plotas 3988,99 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
16 namas – naudingas plotas 2361,19 m2, butų skaičius: 44, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
18 namas – naudingas plotas 2325,43 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
22 namas – naudingas plotas 2362,09 m2, butų skaičius: 43, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
24 namas – naudingas plotas 2331,57 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
26 namas – naudingas plotas 2353,1 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
28 namas – naudingas plotas 2373,26 m2, butų skaičius: 44, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
30 namas – naudingas plotas 2332,97m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
34 namas – naudingas plotas 2993,57 m2, butų skaičius: 53, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
40 namas – naudingas plotas 1505,1 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
42 namas – naudingas plotas 1511,17 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
44 namas – naudingas plotas 1509,29 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
46 namas – naudingas plotas 1518,25 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
48 namas – naudingas plotas 1506,64 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
50 namas – naudingas plotas 1516,49 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
52 namas – naudingas plotas 1499,03 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
54 namas – naudingas plotas 1515,68 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
56 namas – naudingas plotas 2327,66 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
58 namas – naudingas plotas 1506,73 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
60 namas – naudingas plotas 1513,14 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
62 namas – naudingas plotas 2322,51 m2, butų skaičius: 43, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
64 namas – naudingas plotas 2322,93 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
68 namas – naudingas plotas 2304,96 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
70 namas – naudingas plotas 2342,86 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
72 namas – naudingas plotas 2313,74 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
76 namas – naudingas plotas 2318,53 m2, butų skaičius: 43, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
78 namas – naudingas plotas 2344,56 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
80 namas – naudingas plotas 1508,68 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
82 namas – naudingas plotas 2319,73 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
84 namas – naudingas plotas 2325,3 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
Pavasario g.
9 namas – naudingas plotas 2333,28 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
10 namas – naudingas plotas 2387,88 m2, butų skaičius: 65, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
11 namas – naudingas plotas 2325,58 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
12 namas – naudingas plotas 2962,75 m2, butų skaičius: 44, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
13 namas – naudingas plotas 1518,16 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
15 namas – naudingas plotas 1506,06 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
16 namas – naudingas plotas 1936,55 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
17 namas – naudingas plotas 2991 m2, butų skaičius: 54, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
18 namas – naudingas plotas 1968,34 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
19 namas – naudingas plotas 1526,05 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
20 namas – naudingas plotas 1889,53 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
23 namas – naudingas plotas 2989,41 m2, butų skaičius: 54, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
31 namas (2 korpusai) – naudingas plotas 3039,47 m2, butų skaičius: 60, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
35 namas – naudingas plotas 2362,99 m2, butų skaičius: 36, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
41 namas (3 korpusai) – naudingas plotas 5667,87 m2, butų skaičius: 85, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Pavenčių g.
1 namas – naudingas plotas 3975,78 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
5 namas – naudingas plotas 3989,95 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
7 namas – naudingas plotas 2947,63 m2, butų skaičius: 54, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
9 namas – naudingas plotas 2999,35 m2, butų skaičius: 54, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
13 namas – naudingas plotas 2985,24 m2, butų skaičius: 54, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
17 namas – naudingas plotas 2332,39 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
19 namas – naudingas plotas 2333,95 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
21 namas – naudingas plotas 2325,31m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
23 namas – naudingas plotas 2323,25 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
25 namas – naudingas plotas 2989,27 m2, butų skaičius: 54, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
37 namas – naudingas plotas 2337,17 m2, butų skaičius: 44, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
39 namas – naudingas plotas 2339,07 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
41 namas – naudingas plotas 1514,79 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
P. Matulionio g.
7 namas – naudingas plotas 222,05 m2, butų skaičius: 5, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
19 namas – naudingas plotas 400,27 m2, butų skaičius: 11, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
37 namas – naudingas plotas 410,16 m2, butų skaičius: 8, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Pramonės g.
29A namas – naudingas plotas 401,64 m2, butų skaičius: 8, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
33 namas – naudingas plotas 464,19 m2, butų skaičius: 13, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
P. Vileišio g.
2 namas – naudingas plotas 2517,62 m2, butų skaičius: 53, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
6 namas – naudingas plotas 1876 m2, butų skaičius: 44, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Respublikos g.
19 namas – naudingas plotas 263,49 m2, butų skaičius: 8, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
20 namas – naudingas plotas 3853,74 m2, butų skaičius: 40, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
22 namas – naudingas plotas 2425,29 m2, butų skaičius: 60, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
45 namas – naudingas plotas 217,49 m2, butų skaičius: 5, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
S. Daukanto g.
9 namas – naudingas plotas 2346,38 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
10 namas – naudingas plotas 2330,03 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
12 namas – naudingas plotas 2349,9 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
Sedos g.
33 namas – naudingas plotas 2365,31 m2, butų skaičius: 64, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
35 namas – naudingas plotas 2366,6 m2, butų skaičius: 36, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
37 namas – naudingas plotas 1988,23 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Sodų g.
1 namas – naudingas plotas 4419,14 m2, butų skaičius: 99, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
5 namas – naudingas plotas 2723,51 m2, butų skaičius: 59, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
9 namas – naudingas plotas 4426,48 m2, butų skaičius: 100, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
12 namas – naudingas plotas 2338,73 m2, butų skaičius: 44, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
18 namas – naudingas plotas 2338,72 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
20 namas – naudingas plotas 2329,79 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
22 namas – naudingas plotas 2337,46 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
24 namas – naudingas plotas 2329,51 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė ; lina@admituras.lt (8 686) 43586
Sodų skg.
10 namas – naudingas plotas 2337,67 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
12 namas – naudingas plotas 2340,58 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
Skuodo g.
15 A namas – naudingas plotas 1204,95 m2, butų skaičius: 26, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
15 B namas – naudingas plotas 1340,37 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
Stoties g.
8 namas – naudingas plotas 1131,22 m2, butų skaičius: 24, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
26 namas – naudingas plotas 588,75 m2, butų skaičius: 12, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Taikos g.
4 namas – naudingas plotas 3727,66 m2, butų skaičius: 98, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
6 namas – naudingas plotas 1502,74 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
8 namas – naudingas plotas 2332,97 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
9 namas – naudingas plotas 2977,35 m2, butų skaičius: 54, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
22 namas – naudingas plotas 2333,14 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Regina Jacenka; regina@admituras.lt (8 620) 23034
Tylioji g.
2 namas – naudingas plotas 1516,45 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
4 namas – naudingas plotas 3998,68 m2, butų skaičius: 75, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
6 namas – naudingas plotas 2339,53m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
8 namas – naudingas plotas 2341,37 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
10 namas – naudingas plotas 2299,50 m2, butų skaičius: 40, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
22 namas – naudingas plotas 2353,30 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
24 namas – naudingas plotas 2331,09 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
32 namas – naudingas plotas 2328,83m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
34 namas – naudingas plotas 1514,97 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
36 namas – naudingas plotas 1508,96 m2, butų skaičius: 30, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
38 namas – naudingas plotas 1517,14 m2, butų skaičius: 25, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
40 namas – naudingas plotas 2346,63 m2, butų skaičius: 36, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Vasario 16-osios g.
8 namas – naudingas plotas 540,32 m2, butų skaičius: 10, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
12 namas – naudingas plotas 538,22 m2, butų skaičius: 10, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
13 namas – naudingas plotas 1068,78 m2, butų skaičius: 9, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
V. Burbos g.
2 namas – naudingas plotas 1257,05 m2, butų skaičius: 24, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
4 namas – naudingas plotas 1417,51 m2, butų skaičius: 32, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
Ventos g.
7 namas – naudingas plotas 2315,86 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
14 namas – naudingas plotas 2095,61 m2, butų skaičius: 43, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
16 namas – naudingas plotas 2081.30 m2, butų skaičius: 40, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
17 namas – naudingas plotas 2342,51 m2, butų skaičius: 45, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
19 namas – naudingas plotas 2602,94 m2, butų skaičius: 50, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
20 namas – naudingas plotas 3014,3 m2, butų skaičius: 54, Vadybininkė Indrė Martinkevičienė; indre@admituras.lt (8 617) 30592
33 namas – naudingas plotas 2524,5 m2, butų skaičius: 53, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
35 namas – naudingas plotas 2596,66 m2, butų skaičius: 50, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
37 namas – naudingas plotas 2545,31 m2, butų skaičius: 55, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
43 namas – naudingas plotas 2744,06 m2, butų skaičius: 60, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
45 namas – naudingas plotas 2725,94 m2, butų skaičius: 60, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
59 namas – naudingas plotas 1843,92 m2, butų skaičius: 50, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
61 namas – naudingas plotas 1849,57 m2, butų skaičius: 50, Vadybininkė Lina Kurmanskienė; lina@admituras.lt (8 686) 43586
